广西壮族自治区今日97汽油价格为每升6.31元,2016年11月30日调整前广西97油价为6.45,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
广西今日97油价信息
广西97号汽油价格走势图
最近10次广西97油价走势图,纵(Y)轴代表97油价,横(X)轴代表97油价调整时间
广西壮族自治区97号油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 6.31 | ↓0.14 | ↓-2% |
2016-09-19 | 6.45 | ↑0.53 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.92 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.92 | ↓0.32 | ↓-5% |
2015-11-03 | 6.24 | ↓0.11 | ↓-2% |
2015-10-19 | 6.35 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 6.23 | ↓0.48 | ↓-8% |
2015-08-05 | 6.71 | ↓0.23 | ↓-3% |
2015-07-20 | 6.94 | ↑0.63 | ↑9% |
2015-07-07 | 6.31 | ↑6.31 | ↑100% |
广西壮族自治区辖区内各城市97油价查询
广西97号汽油价格查询网址:http://youjia.wz008.cn/guangxi97youjia