辽宁省今日90汽油价格为每升5.87元,2016年11月30日调整前辽宁90油价为5.97,每升降低了0.13元,升降幅度达-2%;
辽宁今日90油价信息
辽宁90号汽油价格走势图
最近10次辽宁90油价走势图,纵(Y)轴代表90油价,横(X)轴代表90油价调整时间
辽宁省90号油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.87 | ↓0.1 | ↓-2% |
2016-09-19 | 5.97 | ↑0.11 | ↑2% |
2016-01-14 | 5.86 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.86 | ↓0.28 | ↓-5% |
2015-11-03 | 6.14 | ↓0.1 | ↓-2% |
2015-10-19 | 6.24 | ↑0.07 | ↑1% |
2015-09-04 | 6.17 | ↓0.23 | ↓-4% |
2015-08-05 | 6.40 | ↓0 | ↓0% |
2015-07-20 | 6.40 | ↑0.53 | ↑8% |
2015-07-07 | 5.87 | ↑5.87 | ↑100% |
辽宁省辖区内各城市90油价查询
辽宁90号汽油价格查询网址:http://youjia.wz008.cn/liaoning90youjia