今日油价查询 2021年2月23日国内油价价格表
文章摘要:-10#柴油无货停报?国四93#汽油5450元/吨,密度0.73。今日油价查询 2021年2月23日国内油价价格表93#汽油(Ⅳ铁路)4650元/吨。天津5.932016-12-26 6:13:15!贵州5.816.145.39。云南5.3650.074。
2021年2月23日国内汽油油价今日报价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.35 | 6.82 | 6.03 | ||
北京 | 6.38 | 6.79 | 6.04 | ||
福建 | 6.35 | 6.79 | 6.00 | ||
甘肃 | 6.37 | 6.80 | 5.92 | ||
广东 | 6.40 | 6.93 | 6.01 | ||
广西 | 6.44 | 6.96 | 6.06 | ||
贵州 | 6.51 | 6.87 | 6.22 | ||
海南 | 7.50 | 7.95 | 6.08 | ||
河北 | 6.37 | 6.73 | 5.99 | ||
河南 | 6.38 | 6.82 | 5.98 | ||
湖北 | 6.39 | 6.84 | 5.99 | ||
湖南 | 6.34 | 6.74 | 6.06 | ||
江苏 | 6.36 | 6.76 | 5.97 | ||
江西 | 6.35 | 6.82 | 6.04 | ||
宁夏 | 6.29 | 6.65 | 5.90 | ||
青海 | 6.33 | 6.79 | 5.94 | ||
山东 | 6.36 | 6.82 | 5.99 | ||
山西 | 6.34 | 6.85 | 6.06 | ||
四川 | 6.48 | 6.93 | 6.07 | ||
天津 | 6.37 | 6.73 | 5.99 | ||
西藏 | 7.27 | 7.69 | 6.56 | ||
云南 | 6.52 | 7.00 | 6.08 | ||
浙江 | 6.36 | 6.76 | 5.99 | ||
重庆 | 6.46 | 6.82 | 6.08 | ||
数据来源时间:2021-02-23 08:10:37 |
更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。
江西-6.50?甘肃5.31。今日油价查询 2021年2月23日国内油价价格表广东65061192015-9-18。甘肃55.335.74.922016-3-19 7:31:54!中海油:国五0#车柴4650元/吨。陕西5.535.866.195.462016-6-25 5:28:51。国五95#汽油5050元/吨!山西6.286.396.896.082017-4-14 6:03:53。云南6.062672。河南6.16;