2021年4月10日国内汽油价格查询_今日油价查询
文章摘要:黑龙江6.69-6.69-7.22-6.07-2014-11-25 13:13:30!西藏5.926.286.635.532016-2-8 10:30:13。2021年4月10日国内汽油价格查询区内主营成品油价格维稳,零售价下调窗口开启,业者静待调价兑现,入市采购几无,主营价格守稳,出货量淡,成交氛围平平。今日油价查询河南5.55.885.09?湖北5.89-0.27。地区92号汽油价格涨幅。
南方财富网为您提供2021年4月10日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.57 | 7.04 | 6.26 | ||
北京 | 6.60 | 7.02 | 6.26 | ||
福建 | 6.57 | 7.01 | 6.22 | ||
甘肃 | 6.59 | 7.03 | 6.14 | ||
广东 | 6.62 | 7.17 | 6.23 | ||
广西 | 6.66 | 7.20 | 6.29 | ||
贵州 | 6.72 | 7.10 | 6.20 | ||
海南 | 7.71 | 8.18 | 6.31 | ||
河北 | 6.59 | 6.96 | 6.22 | ||
河南 | 6.60 | 7.05 | 6.21 | ||
湖北 | 6.60 | 7.07 | 6.21 | ||
湖南 | 6.56 | 6.97 | 6.29 | ||
江苏 | 6.57 | 6.99 | 6.19 | ||
江西 | 6.56 | 7.05 | 6.27 | ||
宁夏 | 6.51 | 6.88 | 6.12 | ||
青海 | 6.55 | 7.02 | 6.16 | ||
山东 | 6.58 | 7.06 | 6.22 | ||
山西 | 6.56 | 7.08 | 6.28 | ||
陕西 | 6.49 | 6.30 | 6.13 | ||
上海 | 6.56 | 6.98 | 6.20 | ||
四川 | 6.70 | 7.16 | 6.29 | ||
天津 | 6.59 | 6.96 | 6.22 | ||
西藏 | 7.49 | 7.92 | 6.78 | ||
浙江 | 6.57 | 6.99 | 6.21 | ||
重庆 | 6.67 | 7.05 | 6.30 | ||
数据来源时间:2021-04-10 08:04:29 |
更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
宁夏7.31-7.74-8.18-7.32-2014-11-27 16:14:24?广东--。2021年4月10日国内汽油价格查询公路价格:93#汽油(Ⅳ公路)6177元/吨。今日油价查询山东东营垦利石化今日成品油报价:国五军用92#汽油5050元/吨,密度0.73!黑龙江5.875.415.824.892016-9-18 22:35:15。辽宁5.48。50元/吨;