2021年4月12日国内汽油价格一览表_今日油价查询
文章摘要:国Ⅳ97#车用汽油6270元/吨,下调50元/吨?国Ⅳ车用0#柴油无报价,密度0.83。2021年4月12日国内汽油价格一览表中石油:国五92#汽油7104元/吨。今日油价查询安徽5.786.186.635.832017-8-30 6:27:51?西藏5.770.1。
2021年4月12日国内汽油价格多少?南方财富网为您提供今日汽油国内价格:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.57 | 7.04 | 6.26 | ||
北京 | 6.60 | 7.02 | 6.26 | ||
福建 | 6.57 | 7.01 | 6.22 | ||
甘肃 | 6.59 | 7.03 | 6.14 | ||
广东 | 6.62 | 7.17 | 6.23 | ||
广西 | 6.66 | 7.20 | 6.29 | ||
贵州 | 6.72 | 7.10 | 6.20 | ||
海南 | 7.71 | 8.18 | 6.31 | ||
河北 | 6.59 | 6.96 | 6.22 | ||
河南 | 6.60 | 7.05 | 6.21 | ||
湖北 | 6.60 | 7.07 | 6.21 | ||
湖南 | 6.56 | 6.97 | 6.29 | ||
江苏 | 6.57 | 6.99 | 6.19 | ||
江西 | 6.56 | 7.05 | 6.27 | ||
宁夏 | 6.51 | 6.88 | 6.12 | ||
青海 | 6.55 | 7.02 | 6.16 | ||
山东 | 6.58 | 7.06 | 6.22 | ||
山西 | 6.56 | 7.08 | 6.28 | ||
陕西 | 6.49 | 6.30 | 6.13 | ||
上海 | 6.56 | 6.98 | 6.20 | ||
四川 | 6.70 | 7.16 | 6.29 | ||
天津 | 6.59 | 6.96 | 6.22 | ||
西藏 | 7.49 | 7.92 | 6.78 | ||
浙江 | 6.57 | 6.99 | 6.21 | ||
重庆 | 6.67 | 7.05 | 6.30 | ||
数据来源时间:2021-04-12 08:04:39 |
更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
上周五,纽约商业交易所11月份交割的原油期货价格上涨0.4%,收于每桶49.63美元,创7月下旬以来最高收盘价,全周涨幅达到了9%!内蒙古-6.81。2021年4月12日国内汽油价格一览表宁夏5.175.485.795.042016-5-3 5:51:43。今日油价查询1#燃料油(催汽)4850,2#燃料油(常柴)4330,4#轻质燃料油(加氢)4080,成交按量优惠;