2021年5月17日国内汽油价格查询_今日油价查询
文章摘要:深圳8.26-6.94-7.52-6.67-2014-11-11 10:21:15;陕西5.595.826.265.422015-9-18 7:46:59。2021年5月17日国内汽油价格查询国三加氢0#柴油4820元/吨,密度0.84。今日油价查询0#柴油(V公路)4890元/吨,实际销售4530元/吨?甘肃95号汽油今日油价查询 11月12日甘肃95号汽油价格。
南方财富网为您提供今日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.72 | 7.21 | 6.42 | ||
北京 | 6.76 | 7.19 | 6.43 | ||
福建 | 6.73 | 7.18 | 6.39 | ||
甘肃 | 6.75 | 7.21 | 6.30 | ||
广东 | 6.78 | 7.34 | 6.40 | ||
广西 | 6.82 | 7.37 | 6.45 | ||
贵州 | 6.88 | 7.27 | 6.50 | ||
海南 | 7.87 | 8.35 | 6.48 | ||
河北 | 6.75 | 7.13 | 6.39 | ||
湖北 | 6.76 | 7.24 | 6.38 | ||
湖南 | 6.72 | 7.14 | 6.45 | ||
江苏 | 6.73 | 7.16 | 6.36 | ||
江西 | 6.72 | 7.22 | 6.43 | ||
宁夏 | 6.67 | 7.04 | 6.29 | ||
青海 | 6.71 | 7.20 | 6.32 | ||
山东 | 6.74 | 7.23 | 6.38 | ||
山西 | 6.72 | 7.25 | 6.45 | ||
陕西 | 6.65 | 7.03 | 6.29 | ||
上海 | 6.72 | 7.15 | 6.37 | ||
四川 | 6.86 | 7.33 | 6.46 | ||
天津 | 6.75 | 7.13 | 6.39 | ||
西藏 | 7.64 | 8.08 | 6.94 | ||
云南 | 6.90 | 7.41 | 6.47 | ||
浙江 | 6.73 | 7.16 | 6.38 | ||
重庆 | 6.83 | 7.22 | 6.47 | ||
数据来源时间:2021-05-17 08:33:29 |
更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。
国四93#汽油乙醇汽油5960元/吨,下调50元/吨,密度0.73?安徽5.12(Ⅳ)。2021年5月17日国内汽油价格查询西藏6.296.667.045.922016-6-13 5:02:58。今日油价查询宁夏5.73-1.2?数据来源时间:2020-07-11。以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。贵州89号汽油今日油价查询 12月17日贵州89号汽油价格!