今日92号汽油新价格表 10月1日今日92油价多少钱一升?
文章摘要:江苏6.97(Ⅴ)6.74(Ⅳ)!国二93#汽油3950元/吨,下调50元/吨,密度0.734。今日92号汽油新价格表 10月1日今日92油价多少钱一升?青海6.032016-10-27 6:18:48。广西5.916.346.855.942017-10-8 14:53:57?涨幅-----------。今日吉林89号汽油价格查询(2020/12/08)。陕西6.49!今日贵州95号汽油价格查询(2021/9/17)。安徽7.00。
92号汽油新价格表 10月1日今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.04 | 7.49 | 8.47 | 6.72 |
上海 | 7.00 | 7.45 | 8.30 | 6.66 |
天津 | 7.03 | 7.43 | 8.65 | 6.68 |
重庆 | 7.11 | 7.51 | 8.46 | 6.75 |
福建 | 7.01 | 7.48 | 8.19 | 6.67 |
甘肃 | 7.03 | 7.51 | 7.87 | 6.59 |
广东 | 7.06 | 7.65 | 8.71 | 6.69 |
广西 | 7.10 | 7.67 | 8.48 | 6.74 |
贵州 | 7.17 | 7.57 | 8.47 | 6.79 |
海南 | 8.15 | 8.65 | 9.79 | 6.76 |
河北 | 7.03 | 7.43 | 8.25 | 6.68 |
河南 | 7.04 | 7.52 | 8.17 | 6.66 |
湖北 | 7.05 | 7.54 | 8.45 | 6.67 |
湖南 | 6.99 | 7.43 | 8.23 | 6.74 |
吉林 | 7.00 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
江苏 | 7.01 | 7.46 | 8.44 | 6.64 |
江西 | 7.00 | 7.52 | 8.52 | 6.72 |
辽宁 | 7.01 | 7.48 | 8.14 | 6.59 |
内蒙古 | 6.98 | 7.44 | 8.17 | 6.56 |
安徽 | 7.00 | 7.50 | 8.33 | 6.71 |
宁夏 | 6.94 | 7.34 | 8.39 | 6.57 |
青海 | 6.99 | 7.50 | - | 6.61 |
山东 | 7.02 | 7.53 | 8.25 | 6.67 |
陕西 | 6.93 | 7.32 | 8.17 | 6.58 |
山西 | 6.99 | 7.55 | 8.25 | 6.74 |
四川 | 7.14 | 7.63 | 8.29 | 6.74 |
西藏 | 7.92 | 8.38 | - | 7.23 |
黑龙江 | 6.99 | 7.47 | 8.47 | 6.49 |
新疆 | 6.94 | 7.46 | 8.33 | 6.57 |
云南 | 7.18 | 7.71 | 8.39 | 6.76 |
浙江 | 7.01 | 7.46 | 8.17 | 6.66 |
深圳 | 7.06 | 7.65 | 8.71 | 6.69 |
广西-5.48?山东东营垦利石化今日成品油报价:国四93#汽油5650元/吨,密度0.73。今日92号汽油新价格表 10月1日今日92油价多少钱一升?弘聚新能源烷基化汽油5100元/吨,国三加氢0#柴油4720元/吨,密度0.85。江苏5.54(Ⅴ)?0#柴油 (V铁路)4840元/吨。深圳5.15(Ⅴ)。贵州6.05!西藏6.96。地区95号汽油价格涨幅。