今日95油价多少钱一升?10月3日今日油价95号汽油价格
文章摘要:广东8.26-6.79-7.35-6.51-2014-11-19 15:52:41;国四93#汽油6977元/吨,5.46元/升。今日95油价多少钱一升?10月3日今日油价95号汽油价格黑龙江4.83(Ⅳ)。中石化:国五0#车柴4750元/吨;数据来源时间:2021-04-20 09:21:50。4贵州:92号当前价6.80,预估可涨至6.89元。92号汽油今日油价报价是多少?
今日95油价多少钱一升?10月3日今日油价95号汽油价格 今日油价95汽油价格一览,请看下方95号汽油价格列表(仅供参考)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.04 | 7.49 | 8.47 | 6.72 |
上海 | 7.00 | 7.45 | 8.30 | 6.66 |
天津 | 7.03 | 7.43 | 8.65 | 6.68 |
重庆 | 7.11 | 7.51 | 8.46 | 6.75 |
福建 | 7.01 | 7.48 | 8.19 | 6.67 |
甘肃 | 7.03 | 7.51 | 7.87 | 6.59 |
广东 | 7.06 | 7.65 | 8.71 | 6.69 |
广西 | 7.10 | 7.67 | 8.48 | 6.74 |
贵州 | 7.17 | 7.57 | 8.47 | 6.79 |
海南 | 8.15 | 8.65 | 9.79 | 6.76 |
河北 | 7.03 | 7.43 | 8.25 | 6.68 |
河南 | 7.04 | 7.52 | 8.17 | 6.66 |
湖北 | 7.05 | 7.54 | 8.45 | 6.67 |
湖南 | 6.99 | 7.43 | 8.23 | 6.74 |
吉林 | 7.00 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
江苏 | 7.01 | 7.46 | 8.44 | 6.64 |
江西 | 7.00 | 7.52 | 8.52 | 6.72 |
辽宁 | 7.01 | 7.48 | 8.14 | 6.59 |
内蒙古 | 6.98 | 7.44 | 8.17 | 6.56 |
安徽 | 7.00 | 7.50 | 8.33 | 6.71 |
宁夏 | 6.94 | 7.34 | 8.39 | 6.57 |
青海 | 6.99 | 7.50 | - | 6.61 |
山东 | 7.02 | 7.53 | 8.25 | 6.67 |
陕西 | 6.93 | 7.32 | 8.17 | 6.58 |
山西 | 6.99 | 7.55 | 8.25 | 6.74 |
四川 | 7.14 | 7.63 | 8.29 | 6.74 |
西藏 | 7.92 | 8.38 | - | 7.23 |
黑龙江 | 6.99 | 7.47 | 8.47 | 6.49 |
新疆 | 6.94 | 7.46 | 8.33 | 6.57 |
云南 | 7.18 | 7.71 | 8.39 | 6.76 |
浙江 | 7.01 | 7.46 | 8.17 | 6.66 |
深圳 | 7.06 | 7.65 | 8.71 | 6.69 |
国四加氢-10#柴油3700元/吨,密度0.84?吉林5.025.365.864.922016-4-7 5:19:30。今日95油价多少钱一升?10月3日今日油价95号汽油价格国四93#汽油6000元/吨。湖北5.25;河南6.226.496.936.072017-1-3 7:14:53。江西5.58。地区92号汽油价格涨幅;河北6.52。