92号汽油新价格表 10月5日今日92油价多少钱一升?
文章摘要:河南5.68-6.02-6.36-5.76-2015-01-05 13:04:20;山东6.51。92号汽油新价格表 10月5日今日92油价多少钱一升?云南-6.59。广西-5.79?山东济南蓝星化二今日成品油报价:国二90#汽油无报价,密度0.73。0#柴油(Ⅳ铁路)4600元/吨,下调300元/吨。93#汽油(Ⅳ公路)5300元/吨?国五92#汽油5600元/吨。海南7.618.248.756.84四川6.717.167.716.85。
92号汽油新价格表 10月5日今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.04 | 7.49 | 8.47 | 6.72 |
上海 | 7.00 | 7.45 | 8.30 | 6.66 |
天津 | 7.03 | 7.43 | 8.65 | 6.68 |
重庆 | 7.11 | 7.51 | 8.46 | 6.75 |
福建 | 7.01 | 7.48 | 8.19 | 6.67 |
甘肃 | 7.03 | 7.51 | 7.87 | 6.59 |
广东 | 7.06 | 7.65 | 8.71 | 6.69 |
广西 | 7.10 | 7.67 | 8.48 | 6.74 |
贵州 | 7.17 | 7.57 | 8.47 | 6.79 |
海南 | 8.15 | 8.65 | 9.79 | 6.76 |
河北 | 7.03 | 7.43 | 8.25 | 6.68 |
河南 | 7.04 | 7.52 | 8.17 | 6.66 |
湖北 | 7.05 | 7.54 | 8.45 | 6.67 |
湖南 | 6.99 | 7.43 | 8.23 | 6.74 |
吉林 | 7.00 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
江苏 | 7.01 | 7.46 | 8.44 | 6.64 |
江西 | 7.00 | 7.52 | 8.52 | 6.72 |
辽宁 | 7.01 | 7.48 | 8.14 | 6.59 |
内蒙古 | 6.98 | 7.44 | 8.17 | 6.56 |
安徽 | 7.00 | 7.50 | 8.33 | 6.71 |
宁夏 | 6.94 | 7.34 | 8.39 | 6.57 |
青海 | 6.99 | 7.50 | - | 6.61 |
山东 | 7.02 | 7.53 | 8.25 | 6.67 |
陕西 | 6.93 | 7.32 | 8.17 | 6.58 |
山西 | 6.99 | 7.55 | 8.25 | 6.74 |
四川 | 7.14 | 7.63 | 8.29 | 6.74 |
西藏 | 7.92 | 8.38 | - | 7.23 |
黑龙江 | 6.99 | 7.47 | 8.47 | 6.49 |
新疆 | 6.94 | 7.46 | 8.33 | 6.57 |
云南 | 7.18 | 7.71 | 8.39 | 6.76 |
浙江 | 7.01 | 7.46 | 8.17 | 6.66 |
深圳 | 7.06 | 7.65 | 8.71 | 6.69 |
吉林6.41-6.42-7.02-5.75-2015-01-08 10:04:57?宁夏5.19。92号汽油新价格表 10月5日今日92油价多少钱一升?宁夏6.332016-10-28 6:42:01。辽宁5.292016-10-28 6:42:01!江西5.816.256.715.922017-10-5 14:06:55。安徽92号汽油今日油价报价是多少。青海5.38?海南7.40。