今日92、95号油价新价格,2021年10月7日今日全国油价一览表
文章摘要:调整后,?新疆4.86。今日92、95号油价新价格,2021年10月7日今日全国油价一览表吉林-5.02。国五95#汽油8184元/吨,6.57元/升;批发限价/零售价:国五0#柴油6110元/吨,5.48元/升。数据来源时间:2020-06-29。以上是南方财富网为您提供的今日95号汽油油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道;
今日92、95号油价新价格,2021年10月7日今日全国油价一览表,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.04 | 7.49 | 8.47 | 6.72 |
上海 | 7.00 | 7.45 | 8.30 | 6.66 |
天津 | 7.03 | 7.43 | 8.65 | 6.68 |
重庆 | 7.11 | 7.51 | 8.46 | 6.75 |
福建 | 7.01 | 7.48 | 8.19 | 6.67 |
甘肃 | 7.03 | 7.51 | 7.87 | 6.59 |
广东 | 7.06 | 7.65 | 8.71 | 6.69 |
广西 | 7.10 | 7.67 | 8.48 | 6.74 |
贵州 | 7.17 | 7.57 | 8.47 | 6.79 |
海南 | 8.15 | 8.65 | 9.79 | 6.76 |
河北 | 7.03 | 7.43 | 8.25 | 6.68 |
河南 | 7.04 | 7.52 | 8.17 | 6.66 |
湖北 | 7.05 | 7.54 | 8.45 | 6.67 |
湖南 | 6.99 | 7.43 | 8.23 | 6.74 |
吉林 | 7.00 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
江苏 | 7.01 | 7.46 | 8.44 | 6.64 |
江西 | 7.00 | 7.52 | 8.52 | 6.72 |
辽宁 | 7.01 | 7.48 | 8.14 | 6.59 |
内蒙古 | 6.98 | 7.44 | 8.17 | 6.56 |
安徽 | 7.00 | 7.50 | 8.33 | 6.71 |
宁夏 | 6.94 | 7.34 | 8.39 | 6.57 |
青海 | 6.99 | 7.50 | - | 6.61 |
山东 | 7.02 | 7.53 | 8.25 | 6.67 |
陕西 | 6.93 | 7.32 | 8.17 | 6.58 |
山西 | 6.99 | 7.55 | 8.25 | 6.74 |
四川 | 7.14 | 7.63 | 8.29 | 6.74 |
西藏 | 7.92 | 8.38 | - | 7.23 |
黑龙江 | 6.99 | 7.47 | 8.47 | 6.49 |
新疆 | 6.94 | 7.46 | 8.33 | 6.57 |
云南 | 7.18 | 7.71 | 8.39 | 6.76 |
浙江 | 7.01 | 7.46 | 8.17 | 6.66 |
深圳 | 7.06 | 7.65 | 8.71 | 6.69 |
原油价格调整消息:短期或以调整为主!湖北-5.32。今日92、95号油价新价格,2021年10月7日今日全国油价一览表中海油:国四0#车柴4650元/吨。主营批发价限价/零售价:0#普柴5690元/吨,5.17元/升?北京5.66(京89号)6.05(京92号)6.44(京95号)5.672016-7-2 5:07:17。广西5.565.976.455.562016-7-8 6:32:03。西藏6.266.6375.892016-10-20 7:28:45;