今日92号汽油新价格表 10月12日今日92油价多少钱一升?
文章摘要:石脑油山东利津石油化工厂有限公司出厂价6750元/吨2014-07-31?广东6.23-6.75-7.23-5.74-2015-01-05 13:04:20。今日92号汽油新价格表 10月12日今日92油价多少钱一升?广西6.9。陕 西延长集团延安炼厂今日成品油报价:汽油不带票优惠300左右?国Ⅴ车用-10#柴油4650元/吨,密度0.839。中石油:国四0#柴油5100元/吨。青海5.555.955.14;
今日92号汽油新价格表 10月12日今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表(仅供参考)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.31 | 7.79 | 8.77 | 7.01 |
上海 | 7.28 | 7.74 | 8.59 | 6.94 |
天津 | 7.31 | 7.72 | 8.94 | 6.96 |
重庆 | 7.38 | 7.80 | 8.79 | 7.03 |
福建 | 7.28 | 7.78 | 8.51 | 6.96 |
甘肃 | 7.31 | 7.80 | 8.18 | 6.87 |
广东 | 7.33 | 7.95 | 9.09 | 6.97 |
广西 | 7.38 | 7.97 | 8.80 | 7.02 |
贵州 | 7.44 | 7.86 | 8.76 | 7.07 |
海南 | 8.43 | 8.95 | 10.12 | 7.05 |
河北 | 7.31 | 7.72 | 8.54 | 6.96 |
河南 | 7.32 | 7.82 | 8.47 | 6.95 |
湖北 | 7.32 | 7.84 | 8.75 | 6.95 |
湖南 | 6.27 | 7.73 | 8.53 | 7.03 |
吉林 | 7.28 | 7.85 | 8.55 | 6.88 |
江苏 | 7.29 | 7.75 | 8.73 | 6.93 |
江西 | 7.28 | 7.81 | 8.81 | 7.01 |
辽宁 | 7.28 | 7.78 | 8.46 | 6.87 |
内蒙古 | 7.25 | 7.74 | 8.49 | 6.84 |
安徽 | 7.27 | 7.79 | 8.62 | 7.00 |
宁夏 | 7.22 | 7.63 | 8.71 | 6.85 |
青海 | 7.27 | 7.79 | - | 6.89 |
山东 | 7.30 | 7.83 | 8.55 | 6.96 |
陕西 | 7.20 | 7.61 | 8.49 | 6.86 |
山西 | 7.27 | 7.84 | 8.54 | 7.03 |
四川 | 7.41 | 7.92 | 8.61 | 7.02 |
西藏 | 8.20 | 8.67 | - | 7.51 |
黑龙江 | 7.26 | 7.77 | 8.81 | 6.76 |
新疆 | 7.22 | 7.77 | 8.67 | 6.85 |
云南 | 7.46 | 8.01 | 8.69 | 7.04 |
浙江 | 7.29 | 7.75 | 8.49 | 6.95 |
深圳 | 7.33 | 7.95 | 9.09 | 6.97 |
宁夏宝塔石化今日成品油报价:国三93#汽油5750元/吨,密度0.73,带票;南昌市场,区内主营汽柴价格零星下调,新一轮变化率正向区间,市场观望氛围不减,业者采购积极性持低。今日92号汽油新价格表 10月12日今日92油价多少钱一升?山东5632-52016/1/29。国Ⅴ-10#柴油3750元/吨,密度0.83!新疆670402016/5/25。