今日92号汽油新价格表 11月9日今日92油价多少钱一升?
文章摘要:,降低企业贷款门槛?北京6.24-。今日92号汽油新价格表 11月9日今日92油价多少钱一升?河南-5.76。山西5139-12015-10-26;石油焦970元/吨。湖南5.649887。广东6.40?
今日92号汽油新价格表 11月9日今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表(仅供参考)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.56 | 8.04 | 9.02 | 7.26 |
上海 | 7.52 | 8.00 | 8.90 | 7.19 |
天津 | 7.55 | 7.97 | 9.19 | 7.21 |
重庆 | 7.62 | 8.05 | 9.07 | 7.28 |
福建 | 7.52 | 8.03 | 8.79 | 7.20 |
甘肃 | 7.55 | 8.06 | 8.45 | 7.12 |
广东 | 7.58 | 8.21 | 9.35 | 7.22 |
广西 | 7.61 | 8.23 | 9.06 | 7.27 |
贵州 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
海南 | 8.67 | 9.21 | 10.42 | 7.30 |
河北 | 7.55 | 7.97 | 8.80 | 7.21 |
河南 | 7.56 | 8.08 | 8.73 | 7.20 |
湖北 | 7.57 | 8.10 | 9.05 | 7.20 |
湖南 | 7.51 | 7.98 | 8.78 | 7.28 |
吉林 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
江苏 | 7.53 | 8.01 | 9.09 | 7.17 |
江西 | 7.52 | 8.07 | 9.07 | 7.26 |
辽宁 | 7.53 | 8.03 | 8.74 | 7.12 |
内蒙古 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
安徽 | 7.51 | 8.04 | 8.87 | 7.25 |
宁夏 | 7.46 | 7.88 | 9.00 | 7.10 |
青海 | 7.51 | 8.05 | - | 7.14 |
山东 | 7.54 | 8.09 | 8.81 | 7.21 |
陕西 | 7.44 | 7.86 | 8.78 | 7.11 |
山西 | 7.51 | 8.10 | 8.80 | 7.28 |
四川 | 7.65 | 8.18 | 8.89 | 7.26 |
西藏 | 8.43 | 8.92 | - | 7.75 |
黑龙江 | 7.50 | 8.03 | 9.10 | 7.01 |
新疆 | 7.47 | 8.03 | 8.95 | 7.10 |
云南 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
浙江 | 7.53 | 8.01 | 8.77 | 7.19 |
深圳 | 7.58 | 8.21 | 9.35 | 7.22 |
广西5.445.846.315.422015-9-24 6:26:39!京五92#5438跌54,京五95#5738跌54,国三0#4727(密度0.847),国三-10#4838,国四-10#车柴5040(密度0.85),国五-10#5138。今日92号汽油新价格表 11月9日今日92油价多少钱一升?MTBE:停报,密度0.98。国五92#汽油7306元/吨,5.78元/升?天津6.28。今日92油价多少钱一升。地区92号汽油价格涨幅!