今日油价查询 2021年12月2日国内汽油价格多少?
文章摘要:10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨4.1美元,收于每桶54.15美元;国Ⅳ加氢-10#柴油4970元/吨,上调40元/吨。今日油价查询 2021年12月2日国内汽油价格多少?国四加氢0#柴油无报价,密度0.845淡黄。国四97#汽油无报价!精制催柴无货。国四93#汽油无货,密度0.73。湖南5.717479!贵州6.72。地区89号汽油价格涨幅。
南方财富网为您提供今日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 7.44 | 7.96 | 7.17 | ||
北京 | 7.48 | 7.96 | 7.18 | ||
福建 | 7.44 | 7.95 | 7.13 | ||
甘肃 | 7.48 | 7.98 | 7.04 | ||
广东 | 7.50 | 8.12 | 7.14 | ||
广西 | 7.54 | 8.14 | 7.19 | ||
贵州 | 7.61 | 8.04 | 7.24 | ||
海南 | 8.59 | 9.13 | 7.22 | ||
河北 | 7.47 | 7.89 | 7.13 | ||
河南 | 7.49 | 7.99 | 7.12 | ||
湖北 | 7.49 | 8.02 | 7.12 | ||
湖南 | 7.43 | 7.90 | 7.20 | ||
江苏 | 7.45 | 7.93 | 7.10 | ||
江西 | 7.44 | 7.99 | 7.18 | ||
内蒙古 | 7.41 | 7.91 | 7.01 | ||
宁夏 | 7.38 | 7.80 | 7.02 | ||
青海 | 7.44 | 7.97 | 7.06 | ||
山东 | 7.46 | 8.00 | 7.13 | ||
山西 | 7.43 | 8.02 | 7.20 | ||
陕西 | 7.37 | 7.78 | 7.03 | ||
四川 | 7.58 | 8.10 | 7.19 | ||
天津 | 7.47 | 7.89 | 7.13 | ||
西藏 | 8.36 | 8.84 | 7.68 | ||
云南 | 7.63 | 8.18 | 7.21 | ||
浙江 | 7.45 | 7.92 | 7.12 | ||
重庆 | 7.54 | 7.97 | 7.20 | ||
数据来源时间:2021-12-02 08:16:01 |
更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
作为全球基准的伦敦布伦特原油同样暴跌5.9%,收于53.11美元/桶,创2009年5月1日以来最低?广西5.82。今日油价查询 2021年12月2日国内汽油价格多少?地区89号汽油价格涨幅。地区89号汽油价格涨幅;浙江5.640.14。