12月17日开启新一轮油价调整 油价调整新消息2021时间表
文章摘要:湖北6.05?天津5.98-。12月17日开启新一轮油价调整 油价调整新消息2021时间表国四93#汽油6747元/吨。国五92#汽油6270元/吨!国四93#汽油7491元/吨,5.91元/升。数据来源时间:2021-11-10 18:30:59。2021年11月28日92号汽油价格查询_今日92号汽油价格!
油价调整新消息2021时间表,12月17日下一次油价调整日历表
2021年油价调整时间表 | ||||
1月15日 | 1月29日 | 2月18日 | 3月3日 | 3月17日 |
3月31日 | 4月15日 | 4月28日 | 5月14日 | 5月28日 |
6月11日 | 6月28日 | 7月12日 | 7月26日 | 8月9日 |
8月23日 | 9月6日 | 9月18日 | 10月9日 | 10月22日 |
11月5日 | 11月19日 | 12月3日 | 12月17日 | 12月31日 |
12月3日24时油价调整最新消息,本轮油价下调,国内汽、柴油价格每吨分别降低430元和415元,对应油价下降0.35元/升左右。对应全国最新油价平均值参考:92号汽油:7.10元/升;95号汽油:7.60元/升;98号汽油:8.61元/升;0号柴油:6.80元/升。
2021年油价调整日历表 | |
2021全年累计 | 汽、柴油分别上涨1475、1420元/吨(约为1.18元/升) |
12月17日24时 | 下一轮油价调整(本日17:30后更新最新方案) |
12月3日24时 | 汽、柴油分别下调430、415元/吨(约0.35元/升) |
11月19日24时 | 汽、柴油分别下调95、90元/吨(约0.07元/升) |
11月5日24时 | 本轮油价不作调整 |
10月22日24时 | 汽、柴油分别上调300、290元/吨(约0.24元/升) |
10月9日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
9月18日24时 | 汽、柴油分别上调90、85元/吨(约0.07元/升) |
9月6日24时 | 汽、柴油均上调140元/吨(约0.12元/升) |
8月23日24时 | 汽、柴油分别下调250、245元/吨(约0.20元/升) |
8月9日24时 | 本轮油价不作调整 |
7月26日24时 | 汽、柴油分别下调100、95元/吨(约0.08元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调70、65元/吨(约0.05元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调225、215元/吨(约0.18元/升) |
6月11日24时 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约0.14元/升) |
5月28日24时 | 本轮油价不作调整 |
5月14日24时 | 汽、柴油均上调100元/吨(约0.08元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
4月15日24时 | 本轮油价不作调整 |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下调225、220元/吨(约0.18元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别上调235、230元/吨(约0.18元/升) |
3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、250元/吨(约0.2元/升) |
2月18日24时 | 汽、柴油分别上调275、265元/吨(约0.21元/升) |
1月29日24时 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨(约0.05元/升) |
1月15日24时 | 汽、柴油分别上调185、180元/吨(约0.14元/升) |
海南 7.9 四川 6.82?福建油价5.64-6.06-6.48-5.69-2015-04-24 07:29:39。12月17日开启新一轮油价调整 油价调整新消息2021时间表辽宁6.07。中石油:国四0#柴油5250元/吨;中海油:国五0#柴油4700元/吨。内蒙古-6.14(Ⅳ)。贵州5.925.926.255.492016-11-1 7:10:02;云南5.856.356.815.882017-8-11 7:56:39。挥发分:10-28。