今日92、95号油价新价格,2021年12月20日今日全国油价一览表
文章摘要:上海(国IV)7.26(沪89)-7.75(沪92)-8.24(沪95)-7.67-2014-08-07 10:55:51;云南7.047.648.27.15。今日92、95号油价新价格,2021年12月20日今日全国油价一览表辽宁6.8-6.4-6.86-5.74-2014-12-16 10:19:21。高标准国四93#汽油5800元/吨,密度0.735;国二加氢0#柴油4800元/吨,上调20元/吨,密度0.85。四川5.996.396.896.052017-2-7 7:54:09。河南5.680.26!
今日92、95号油价新价格,2021年12月20日今日全国油价一览表,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.03 | 7.48 | 8.46 | 6.71 |
上海 | 6.99 | 7.44 | 8.39 | 6.65 |
天津 | 7.02 | 7.42 | 8.64 | 6.67 |
重庆 | 7.10 | 7.50 | 8.45 | 6.74 |
福建 | 7.00 | 7.47 | 8.18 | 6.67 |
甘肃 | 7.02 | 7.50 | 7.86 | 6.58 |
广东 | 7.05 | 7.64 | 8.78 | 6.68 |
广西 | 7.09 | 7.66 | 8.47 | 6.73 |
贵州 | 7.16 | 7.56 | 8.46 | 6.78 |
海南 | 8.14 | 8.65 | 9.78 | 6.76 |
河北 | 7.02 | 7.42 | 8.24 | 6.67 |
河南 | 7.03 | 7.51 | 8.17 | 6.66 |
湖北 | 7.04 | 7.53 | 8.51 | 6.66 |
湖南 | 6.99 | 7.43 | 8.23 | 6.73 |
吉林 | 6.99 | 7.54 | 8.22 | 6.59 |
江苏 | 7.00 | 7.45 | 8.43 | 6.63 |
江西 | 6.99 | 7.51 | 9.01 | 6.71 |
辽宁 | 7.00 | 7.47 | 8.13 | 6.58 |
内蒙古 | 6.97 | 7.44 | 8.16 | 6.55 |
安徽 | 6.99 | 7.50 | 8.33 | 6.70 |
宁夏 | 6.94 | 7.33 | 8.38 | 6.56 |
青海 | 6.98 | 7.49 | 8.16 | 6.60 |
山东 | 7.01 | 7.52 | 8.24 | 6.66 |
陕西 | 6.92 | 7.31 | 8.16 | 6.57 |
山西 | 6.99 | 7.54 | 8.24 | 6.73 |
四川 | 7.13 | 7.62 | 8.28 | 6.73 |
西藏 | 7.91 | 8.37 | 9.33 | 7.22 |
黑龙江 | 7.04 | 7.52 | 8.53 | 6.53 |
新疆 | 6.93 | 7.46 | 8.35 | 6.56 |
云南 | 7.18 | 7.70 | 8.38 | 6.75 |
浙江 | 7.00 | 7.45 | 8.16 | 6.66 |
深圳 | 7.05 | 7.64 | 8.78 | 6.68 |
广东8.26-6.79-7.35-6.51-2014-11-26 10:27:57!西藏-6.82。今日92、95号油价新价格,2021年12月20日今日全国油价一览表江西5.125.515.925.152015-12-16 6:43:45。国Ⅳ 车用-10#柴油5020元/吨,密度0.839!宁夏5.776.126.465.72017-6-19 5:28:54。数据来源时间:2020-11-24 19:08:52。今日湖南92号汽油价格报价 2021年4月4日湖南92号汽油价格查询?