今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息6月23日92汽油价格调整行情
文章摘要:(南方财富网数据频道)?广东8.26-6.94-7.52-6.67-2014-11-07 11:16:35。今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息6月23日92汽油价格调整行情浙江今日油价93汽油价格,4月10日浙江今日汽油价格走势,最新浙江今日油价93汽油价格,南方财富网小编为您提供最新浙江今日油价93汽油价格查询。重庆587902016/3/4;二者均创下自2月以来最大单日百分比跌幅。
今日汽油价格调整新消息-2020年最新92/93号汽油最新价格,油价调整新消息6月23日92汽油价格调整行情,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询今今日油价今日油价
地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) | 地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 | 吉林 | 5.46 | 7.09 | 7.65 | 6.67 |
上海 | 6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 | 江苏 | 6.66 | 7.1 | 7.56 | 6.72 |
天津 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 江西 | 6.6 | 7.09 | 7.62 | 6.8 |
重庆 | 6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 | 辽宁 | 5.52 | 7.1 | 7.57 | 6.66 |
安徽 | 6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 | 内蒙古 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 6.4 |
福建 | 6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 | 宁夏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.64 |
甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 | 青海 | 6.65 | 7.09 | 7.6 | 6.68 |
广东 | 6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 | 山东 | 6.61 | 7.11 | 7.63 | 6.75 |
广西 | 6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 | 山西 | 6.63 | 7.08 | 7.65 | 6.81 |
贵州 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 | 陕西 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 6.65 |
海南 | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 | 四川 | 6.71 | 7.16 | 7.71 | 6.85 |
河北 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 西藏 | 7.56 | 8.01 | 8.48 | 7.3 |
河南 | 5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 | 新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
黑龙江 | 5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 | 云南 | 6.7 | 7.28 | 7.81 | 6.83 |
湖北 | 5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 | 浙江 | 6.59 | 7.1 | 7.56 | 6.74 |
湖南 | 6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 |
此外,实施电能替代还有利于提高人民的生活质量,从各方面满足人们对能源消费安全、清洁、便捷的需求;博友。今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息6月23日92汽油价格调整行情西藏7.69-8.5-8.71-7.99-2014-11-26 10:27:57。山东5.67(Ⅳ)5.92(Ⅳ)?国四93#汽油5350元/吨。国四E97#汽油5900元/吨。吉林6.13?