今日95号汽油多少钱一升?今天国95号汽油价格一览(9月11日)
文章摘要:甘肃油价5.76-6.08-6.5-5.7-2015-04-23 09:08:43;内蒙古-6.98。今日95号汽油多少钱一升?今天国95号汽油价格一览(9月11日)吉林-5.32。国二93#汽油4800元/吨,密度0.734!常柴3280元/吨。上海5.33(沪89号)。江西5.88!
今日98号汽油多少钱一升?今天国内98号汽油价格一览(9月11日)今日98号汽油多少钱一升?请看下方98号汽油价格列表
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 |
北京 | 5.75 | 6.12 | 7.1 | |
天津 | 5.74 | 6.06 | 6.98 | |
河北 | 5.74 | 6.06 | 6.88 | |
山西 | 5.72 | 6.17 | 6.87 | |
内蒙古 | -- | 5.69 | 6.08 | 6.67 |
辽宁 | -- | 5.72 | 6.1 | 6.65 |
吉林 | -- | 5.71 | 6.16 | 6.72 |
黑龙江 | -- | 5.68 | 6.08 | 6.9 |
上海 | 5.72 | 6.08 | 6.78 | |
江苏 | 5.37 | 5.73 | 6.1 | 6.98 |
浙江 | 5.31 | 5.73 | 6.1 | 6.68 |
安徽 | 5.73 | 6.16 | 6.99 | |
福建 | 5.73 | 6.12 | 6.7 | |
江西 | 5.72 | 6.14 | 7.14 | |
山东 | 5.73 | 6.15 | 6.87 | |
河南 | -- | 5.75 | 6.14 | 6.79 |
湖北 | -- | 5.75 | 6.16 | 6.88 |
湖南 | -- | 5.72 | 6.08 | |
广东 | 5.77 | 6.25 | 6.83 | |
广西 | 5.82 | 6.28 | 7.08 | |
海南 | 6.36 | 6.87 | 7.28 | 8.21 |
重庆 | 5.51 | 5.83 | 6.16 | 6.94 |
四川 | 5.86 | 6.26 | 6.8 | |
贵州 | 5.54 | 5.88 | 6.21 | 7.11 |
云南 | -- | 5.89 | 6.33 | 7.01 |
西藏 | -- | 6.65 | 7.03 | -- |
陕西 | 5.65 | 5.97 | 6.67 | |
甘肃 | 5.68 | 6.07 | 6.42 | |
青海 | 5.7 | 6.11 | -- | |
宁夏 | 5.67 | 5.99 | 6.89 | |
新疆 | -- | 5.63 | 6.06 | 6.76 |
所以发展煤化工我觉得需要慎重!辽宁6.8-6.95-7.41-6.45-2014-10-30 14:51:33。今日95号汽油多少钱一升?今天国95号汽油价格一览(9月11日)广西6.24。国Ⅴ98#车用汽油7084元/吨?-10#柴油(Ⅳ铁路)4399元/吨。主营批发价限价/零售价:国五0#柴油5850元/吨,5.26元/升。国五95#汽油8010元/吨,6.44元/升?江西6.182016-11-24 7:08:57。