今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息9月15日92/95/98号汽油价
文章摘要:地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油价格时间?内蒙古-7.48。今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息9月15日92/95/98号汽油价格行情山东日照海右石化(晨曦炼厂)今日成品油报价:国四90#汽油无货停报,密度0.73。纽约商业交易所1月份交割的原油期货价格下跌2.32美元或5.8%,收于每桶37.65美元;石脑油3650元/吨。
今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息9月15日92/95/98号汽油价格行情,2020年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息今日油价今日油价
地区 | 89号汽油 (元/升) | 地区 | 89号汽油 (元/升) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 | 吉林 | 5.46 |
上海 | 6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 | 江苏 | 6.66 |
天津 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 江西 | 6.6 |
重庆 | 6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 | 辽宁 | 5.52 |
安徽 | 6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 | 内蒙古 | 6.82 |
福建 | 6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 | 宁夏 | 6.64 |
甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 | 青海 | 6.65 |
广东 | 6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 | 山东 | 6.61 |
广西 | 6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 | 山西 | 6.63 |
贵州 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 | 陕西 | 6.62 |
海南 | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 | 四川 | 6.71 |
河北 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 西藏 | 7.56 |
河南 | 5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 | 新疆 | 5.9 |
黑龙江 | 5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 | 云南 | 6.7 |
湖北 | 5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 | 浙江 | 6.59 |
湖南 | 6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 |
专项致力于解决我国乃至世界核能快速发展均面临的?催柴3780元/吨,密度0.92。今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息9月15日92/95/98号汽油价格行情河北5.55(Ⅴ)。国Ⅴ92#汽油4960元/吨,密度0.73;湖南5.58。西藏6.887.297.76.562017-3-24 4:29:21。河北5.99?